地板機腳墊
TOUGH GUY -
天然頭髮拋光墊
次數 | 型號 | 地墊尺寸 | 顏色 | 速度 | 三方圈 | 課程教材 | 地板應用 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100269598 | NT$9,333 | 2 | |||||||
A | 7100269599 | NT$9,674 | 2 | |||||||
A | 7100269600 | NT$10,584 | 2 | |||||||
A | 7100269601 | NT$4,418 | 1 | |||||||
A | 7100269602 | NT$5,887 | 1 |
PREMIER -
地板機腳墊
次數 | 型號 | 型号 | 價格 | |
---|---|---|---|---|
A | PAD 403 | NT$1,688 | ||
B | PAD 4020 紅色 | NT$1,537 | ||
C | PAD 4020 白色 | NT$1,547 |
SCOTCH-BRITE -
地板機腳墊
TOUGH GUY -
拋光/清潔墊
3M -
5300 藍色清潔墊
次數 | 型號 | 地墊尺寸 | 三方圈 | 看板尺寸 | 尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 地板應用 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000000675 | NT$2,792 | 1 | |||||||||
A | 7000045908 | NT$4,947 | 1 | |||||||||
A | 7000045907 | NT$4,097 | 5 | |||||||||
A | 7000000674 | NT$2,708 | 1 | |||||||||
A | 7100003274 | NT$3,213 | 5 | |||||||||
A | 7100006172 | NT$1,862 | 1 | |||||||||
A | 7000042730 | NT$1,920 | 1 | |||||||||
A | 7000000673 | NT$2,253 | 1 | |||||||||
A | 7000042729 | NT$1,515 | 1 | |||||||||
B | 7000126841 | NT$6,247 | 1 | |||||||||
B | 7000126842 | NT$6,939 | 10 |
TOUGH GUY -
拋光墊
次數 | 型號 | 顏色 | 課程教材 | 地墊尺寸 | 看板尺寸 | 速度 | 中心孔直徑 | 三方圈 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 402V81 | NT$2,164 | 1 | ||||||||
B | 402V83 | NT$6,103 | 5 | ||||||||
C | 402V82 | NT$3,145 | 5 | ||||||||
B | 402W34 | NT$1,099 | 5 | ||||||||
B | 402V78 | NT$1,634 | 5 | ||||||||
B | 402V80 | NT$2,600 | 5 | ||||||||
B | 402V79 | NT$2,251 | 5 | ||||||||
A | 402W33 | NT$883 | 5 | ||||||||
D | 402V84 | NT$1,863 | 1 | ||||||||
D | 402V87 | NT$3,091 | 5 | ||||||||
E | 402V89 | NT$1,588 | 5 | ||||||||
F | 402V91 | NT$1,932 | 5 | ||||||||
E | 402V94 | NT$4,556 | 5 | ||||||||
E | 402V93 | NT$3,278 | 5 | ||||||||
E | 402W43 | NT$1,479 | 5 | ||||||||
F | 402V92 | NT$2,407 | 1 | ||||||||
G | 402W55 | NT$2,672 | 5 | ||||||||
H | 402W53 | NT$1,875 | 5 | ||||||||
H | 402W54 | NT$2,251 | 5 |
SCOTCH-BRITE -
鑽石紫色地墊
次數 | 型號 | 地墊尺寸 | 三方圈 | 顏色 | 速度 | 課程教材 | 中心孔直徑 | 地板應用 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100159509 | NT$24,777 | ||||||||
B | 7100159505 | NT$33,749 |
SCOTCH-BRITE -
表面處理墊
次數 | 型號 | 地墊尺寸 | 三方圈 | 課程教材 | 中心孔直徑 | 顏色 | 速度 | 地板應用 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100151389 | NT$2,749 | 1 | ||||||||
B | 7100151278 | NT$2,703 | 1 | ||||||||
C | 7000047551 | NT$4,613 | 1 | ||||||||
A | 7100151292 | NT$4,347 | 5 | ||||||||
D | 7000126977 | NT$7,483 | 1 | ||||||||
B | 7100151296 | NT$2,797 | 1 | ||||||||
C | 7000052622 | NT$4,354 | 1 | ||||||||
B | 7100151064 | NT$2,858 | 1 | ||||||||
A | 7100151282 | NT$7,932 | 1 | ||||||||
E | 7000052694 | NT$12,540 | 10 | ||||||||
A | 7100151267 | NT$7,846 | 1 | ||||||||
A | 7100151307 | NT$7,744 | 1 | ||||||||
F | 7000127076 | NT$13,372 | 1 | ||||||||
G | 7000127077 | NT$14,914 | 10 | ||||||||
B | 7100151277 | NT$2,916 | 1 | ||||||||
H | 7100151377 | NT$3,695 | 1 | ||||||||
B | 7100151294 | NT$4,475 | 1 | ||||||||
B | 7100151265 | NT$4,943 | 1 | ||||||||
B | 7100151372 | NT$5,224 | 1 |
次數 | 型號 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000144593 | NT$1,645 | 5 | |||||
A | 7000000671 | NT$2,051 | 1 | |||||
A | 7000000672 | NT$2,447 | 5 | |||||
A | 7000045901 | NT$2,648 | 1 | |||||
A | 7000045902 | NT$2,763 | 5 | |||||
A | 7000045903 | NT$3,312 | 5 |
次數 | 型號 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 課程教材 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000000676 | NT$1,433 | 1 | ||||||
A | 7000000677 | NT$1,940 | 5 | ||||||
A | 7000000678 | NT$1,724 | 1 | ||||||
A | 7000000679 | NT$2,268 | 5 | ||||||
A | 7000000680 | NT$2,046 | 1 | ||||||
A | 7000000662 | NT$2,734 | 5 | ||||||
A | 7000000682 | NT$2,854 | 5 | ||||||
A | 7000000663 | NT$2,927 | 5 | ||||||
A | 7000120643 | NT$4,893 | 1 |
TENNANT -
地板機腳墊
TOUGH GUY -
擦洗墊
次數 | 型號 | 顏色 | 速度 | 三方圈 | 地墊尺寸 | 看板尺寸 | 中心孔直徑 | 地板應用 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 402W08 | NT$1,295 | 5 | ||||||||
B | 402W13 | NT$2,348 | 5 | ||||||||
B | 402W11 | NT$1,862 | 1 | ||||||||
A | 402W09 | NT$1,492 | 5 | ||||||||
B | 402W10 | NT$1,854 | 5 | ||||||||
C | 402W12 | NT$2,139 | 5 | ||||||||
A | 402W07 | NT$1,261 | 5 | ||||||||
D | 402W26 | NT$667 | 5 | ||||||||
E | 402W27 | NT$1,475 | 5 | ||||||||
F | 402W30 | NT$2,299 | 5 | ||||||||
F | 402W24 | NT$2,287 | 5 | ||||||||
F | 402W31 | NT$1,827 | 5 | ||||||||
F | 402W29 | NT$2,219 | 5 | ||||||||
D | 402W21 | NT$1,283 | 1 | ||||||||
D | 402W22 | NT$1,791 | 5 | ||||||||
G | 402W25 | NT$3,097 | 10 | ||||||||
D | 402W23 | NT$1,926 | 5 |
次數 | 型號 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000120650 | NT$3,105 | 1 | |||||
A | 7000120651 | NT$2,991 | 1 | |||||
A | 7000120652 | NT$3,053 | 5 | |||||
A | 7000120653 | NT$3,177 | 5 | |||||
A | 7000120790 | NT$4,133 | 1 | |||||
A | 7000126176 | NT$6,731 | 5 |
3M -
地毯帽白色墊
次數 | 型號 | 地墊尺寸 | 課程教材 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 三方圈 | 地板應用 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 閥蓋墊 | NT$7,174 | 1 | |||||||||
B | 7000002196 | NT$7,251 | 1 | |||||||||
C | 7010340190 | NT$8,909 | 5 | |||||||||
B | 7000126601 | NT$10,157 | 1 |
ABILITY ONE -
剝離墊
次數 | 型號 | 速度 | 看板尺寸 | 顏色 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-00-820-9912 | NT$2,659 | 5 | |||||
B | 7910-00-685-4245 | NT$2,384 | 1 | |||||
C | 7910-01-513-2275 | NT$5,204 | 5 | |||||
C | 7910-01-513-2272 | NT$7,917 | 5 | |||||
C | 7910-01-513-2267 | NT$5,494 | 1 | |||||
D | 7910-01-513-2258 | NT$2,979 | 5 | |||||
E | 7910-01-513-2255 | NT$2,319 | 5 | |||||
D | 7910-01-501-7026 | NT$3,639 | 5 |
次數 | 型號 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-01-513-2224 | NT$2,233 | 1 | |||||
A | 7910-01-501-5919 | NT$3,175 | 5 |
3M -
紅色拋光墊
次數 | 型號 | 地墊尺寸 | 看板尺寸 | 尺寸 | 顏色 | 速度 | 課程教材 | 三方圈 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5100 | NT$2,518 | 5 | |||||||||
B | 7000126868 | NT$5,653 | 10 | |||||||||
B | 5100-28x14 | NT$5,601 | 1 | |||||||||
B | 7000126843 | NT$6,735 | 10 |
次數 | 型號 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-01-513-2688 | NT$2,345 | 1 | |||||
A | 7910-01-513-2696 | NT$3,022 | 5 | |||||
A | 7910-01-501-7027 | NT$3,528 | 5 |
次數 | 型號 | 看板尺寸 | 顏色 | 速度 | 中心孔直徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-01-513-7447 | NT$2,770 | 5 | |||||
A | 7910-01-513-7448 | NT$3,190 | 5 |