室內垃圾桶
TOUGH GUY -
開頂垃圾桶
次數 | 型號 | 顏色 | 三方圈 | 身高 | 課程教材 | 熱門類型 | 容量 | 完 | 信號寬度 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGL3 | NT$2,212 | |||||||||
B | 5WYZ1 | NT$1,782 | |||||||||
A | 4PGL9 | NT$4,918 | |||||||||
C | 4PGT4 | NT$8,281 | |||||||||
D | 4例 | NT$618 | |||||||||
A | 4PGL2 | NT$918 | |||||||||
E | 4PGV1 | NT$3,882 | |||||||||
F | 4PGT1 | NT$2,597 | |||||||||
G | 4例 | NT$272 | |||||||||
C | 4PGR9 | NT$1,391 | |||||||||
H | 4PGT6 | NT$11,267 | |||||||||
I | 4例 | NT$903 | |||||||||
J | 4例 | NT$461 | |||||||||
K | 4個PGU5 | NT$4,249 | |||||||||
L | 4PGT9 | NT$5,453 | |||||||||
M | 4例 | NT$618 | |||||||||
N | 22N320 | NT$36,206 | |||||||||
O | 10F625 | NT$3,882 | |||||||||
P | 4例 | NT$442 | |||||||||
Q | 22N299 | NT$24,137 | |||||||||
R | 4PGL4 | NT$2,212 | |||||||||
S | 4例 | NT$903 | |||||||||
T | 5UJD1 | NT$20,115 | |||||||||
U | 22N323 | NT$36,206 | |||||||||
V | 5UJD4 | NT$20,115 |
TOUGH GUY -
側開式垃圾桶
TOUGH GUY -
防火敞篷垃圾桶
RUBBERMAID -
開頂垃圾桶
次數 | 型號 | 三方圈 | 完 | 身高 | 顏色 | 容量 | 熱門類型 | 信號寬度 | 頂級設計 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGSO8SSPL | NT$28,885 | |||||||||
B | FGSO820PLBK | NT$16,954 | |||||||||
C | FG352000BEIG | NT$6,535 | |||||||||
D | FGSH12SSPL | NT$35,491 | |||||||||
E | FGSH12EPLSM | NT$24,630 | |||||||||
F | FGSO1220PLBK | NT$19,620 | |||||||||
G | FG352000灰色 | NT$6,535 | |||||||||
H | FGSO12SSPL | NT$26,021 | |||||||||
I | FGSH12EPLTBK | NT$24,496 | |||||||||
J | FG295600灰色 | NT$665 | |||||||||
K | 1883553 | NT$15,976 | |||||||||
L | FGSR18SSPL | NT$63,763 | |||||||||
M | 1883459 | NT$14,239 | |||||||||
N | 1883458 | NT$7,469 | |||||||||
O | 1883456 | NT$8,107 | |||||||||
P | FG254400BEIG | NT$6,169 | |||||||||
Q | 1883555 | NT$8,107 | |||||||||
R | 1883564 | NT$8,107 | |||||||||
S | FGSR18EPLSM | NT$39,888 | |||||||||
T | FG254300BEIG | NT$3,908 | |||||||||
U | 1901992 | NT$20,379 | |||||||||
V | 1883460 | NT$9,762 | |||||||||
W | FG295700BLA | NT$1,119 | |||||||||
X | FGSR18EPLTBK | NT$36,062 | |||||||||
Y | FG254100BLA | NT$2,962 |
RUBBERMAID -
側開式垃圾桶
次數 | 型號 | 三方圈 | 課程教材 | 熱門類型 | 完 | 顏色 | 身高 | 容量 | 頂級設計 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG782200BEIG | NT$10,796 | |||||||||
B | FG816088BEIG | NT$10,662 | |||||||||
C | FGSO16SSGL | NT$23,675 | |||||||||
B | FG817088BEIG | NT$13,954 | |||||||||
D | FG816088BRN | NT$10,662 | |||||||||
E | FG816088BLA | NT$10,662 | |||||||||
D | FG817088BRN | NT$13,954 | |||||||||
F | FG817088BLA | NT$13,954 |
RUBBERMAID -
踩垃圾桶
次數 | 型號 | 三方圈 | 容量 | 身高 | 熱門類型 | 完 | 顏色 | 信號寬度 | 直徑 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG614500WHT | NT$9,312 | |||||||||
A | FG614600WHT | NT$13,908 | |||||||||
B | FGST24EPLWH | NT$22,078 | |||||||||
C | FGST12SSPL | NT$26,381 | |||||||||
D | FGST24SSPL | NT$36,650 | |||||||||
E | FGST7EPRRD | NT$14,205 | |||||||||
F | FGST40EPLWH | NT$28,599 | |||||||||
G | FGST12EPRRD | NT$14,983 | |||||||||
H | FGST7SSPL | - | 詢價 | ||||||||
I | FGST12EPLWH | NT$14,983 | |||||||||
J | FGST24EPRRD | NT$22,078 |
JUSTRITE -
停火系列廢物容器
次數 | 型號 | 顏色 | 課程教材 | 身高 | 完 | 容量 | 熱門類型 | 開口直徑 | 外直徑。 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26655K | NT$23,342 | |||||||||
B | 26615K | NT$15,019 | |||||||||
C | 26630K | NT$20,836 | |||||||||
D | 26054K | NT$25,709 | |||||||||
E | 26050K | NT$11,115 | |||||||||
D | 26014K | NT$17,682 | |||||||||
F | 26040K | NT$9,638 | |||||||||
G | 26612K | NT$13,282 | |||||||||
H | 26604K | NT$12,024 | |||||||||
I | 26001K | NT$6,133 | |||||||||
J | 26606K | NT$11,685 | |||||||||
K | 26005K | NT$12,590 | |||||||||
L | 26615G | NT$5,774 | |||||||||
M | 26604G | NT$4,548 | |||||||||
N | 26606G | NT$4,633 | |||||||||
O | 26040 | NT$7,522 | |||||||||
P | 26050 | NT$8,199 | |||||||||
Q | 26655G | NT$12,020 | |||||||||
R | 26612G | NT$4,755 | |||||||||
S | 26630G | NT$8,835 | |||||||||
T | 26001 | NT$9,950 | |||||||||
U | 26014 | NT$13,598 | |||||||||
U | 26005 | NT$8,973 | |||||||||
V | 26054 | NT$15,250 | |||||||||
W | 26415 | NT$14,106 |
GLARO -
室內廢物容器
次數 | 型號 | 顏色 | 三方圈 | 課程教材 | 容量 | 熱門類型 | 完 | 身高 | 信號寬度 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1893-BK-SA | NT$18,244 | |||||||||
B | F2035-BK-SA | NT$35,365 | |||||||||
C | 1891-BK-SA | NT$22,764 | |||||||||
D | 2494-BK-SA | NT$39,565 | |||||||||
E | 2491-BK-SA | NT$41,083 | |||||||||
F | F2037-BK-SA | NT$27,467 | |||||||||
G | F1232-BK-SA | NT$17,301 | |||||||||
H | 1891-BK-SA-WM189 | NT$26,814 | |||||||||
I | F1533-BK-SA | NT$29,894 | |||||||||
J | F1237-BK-SA | NT$13,670 | |||||||||
K | 2493-BK-SA | NT$35,247 | |||||||||
L | F1537-BK-SA | NT$22,779 | |||||||||
M | 1891-BV-BV | NT$24,288 | |||||||||
N | F1551-BV-BV | NT$27,300 | |||||||||
O | F2051-BV-BV | NT$41,073 | |||||||||
P | F2035-SA-SA | NT$45,516 | |||||||||
Q | 2493-SA-SA | NT$54,191 | |||||||||
M | 1891-SA-SA | NT$28,333 | |||||||||
R | F2037-SA-SA | NT$28,231 | |||||||||
S | 1891-SA-SA-WM189 | NT$34,618 | |||||||||
T | F1533-SA-SA | NT$33,027 | |||||||||
U | F1232-SA-SA | NT$22,097 | |||||||||
V | TA2035-SA-SA | NT$52,635 | |||||||||
W | F924-SA-SA | NT$20,647 | |||||||||
X | F1237-SA-SA | NT$15,225 |
JUSTRITE -
停火系列香菸處置廢棄物容器
GRAINGER -
垃圾桶,有傳感器,輕型,21加侖容量
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
54TT81 | CD3WMQ | NT$10,028 |
BRADLEY -
廢物容器不銹鋼 6 In.l
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
357-000000 | AF9ALG | NT$9,269 |
RUBBERMAID -
垃圾桶,矩形,黑色,16 加侖容量,11 英吋寬度/直徑。
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1955959 | CN2TMM | NT$5,180 |
查看教程
- 鑰匙軸
- 愛德華茲製造公司
- 山特維克可樂滿
- 賽萊克斯
- 輸送刷
- 電紅外加熱器配件
- 汽缸架
- 減少襯套
- 精密計量潤滑泵
- 西門子 HEB 系列螺栓固定式斷路器
- FANTECH PrioAIR 系列直列風扇
- SOUTHWIRE COMPANY 自動量程數位萬用電錶
- CALDWELL 60 系列重型板材升降機
- PARKER 短螺母,黃銅
- VIEGA PROPRESS 母頭轉接器,青銅,FTG x FNPT 連接
- AKRO-MILS 33228 Akro 網格可分割塑膠收納盒
- ACME ELECTRIC 工業控制變壓器,220、230、240/380、400、416/440、460、480/550、575,600 一次電壓
- TRH3 系列加熱器的 TEMPCO 替換加熱元件