戶外垃圾桶
RUBBERMAID -
垃圾桶
次數 | 型號 | 顏色 | 身高 | 深度 | 寬度、直徑 | 特定容器材質 | 垃圾箱容量 | 完 | 頂級設計 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGR48HT201PL | - | 詢價 | ||||||||
B | FGR38HT201PL | - | 詢價 | ||||||||
C | FG917388BEIG | NT$32,884 | |||||||||
D | FG917188BEIG | NT$25,878 | |||||||||
E | FG396400BEIG | NT$32,753 | |||||||||
F | FG843088BEIG | NT$27,335 | |||||||||
G | FG917600BLA | - | 詢價 | ||||||||
H | FG917188BLA | NT$34,527 | |||||||||
I | FG843088BLA | NT$27,335 | |||||||||
J | FG397501BLA | NT$52,481 | |||||||||
K | FGS3ETBKPL | NT$35,737 | |||||||||
L | FGSBR52BK | NT$18,039 | |||||||||
M | FGMT32PLBK | NT$88,905 | |||||||||
N | FG396400BLA | NT$32,753 | |||||||||
O | FG9P9000BLA | NT$30,112 | |||||||||
P | FGS55ETBKPL | NT$52,266 | |||||||||
Q | FG9W0200BLA | NT$23,121 | |||||||||
J | FG397500BLA | NT$36,351 | |||||||||
R | FG397001BLA | NT$47,861 | |||||||||
S | FG397000BLA | NT$43,418 | |||||||||
T | FG917388BLA | NT$32,884 | |||||||||
U | FG9W2173藍色 | - | 詢價 | ||||||||
U | FG9W2273藍色 | NT$16,635 | |||||||||
V | FG9W2700藍色 | NT$9,536 | |||||||||
W | FG397500D木 | - | 詢價 |
TOUGH GUY -
垃圾箱
VESTIL -
TH-CART系列垃圾桶車
次數 | 型號 | 鍊長 | 垃圾桶容量 | 垃圾桶槽寬度 | 可用長度 | 顏色 | 身高 | 輪數 | 輪徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH-CART-64 | 詢價 | ||||||||
B | TH-CART-95 | 詢價 |
VESTIL -
TH系列帶腳蓋升降垃圾桶
次數 | 型號 | 顏色 | 身高 | 輪徑 | 體積 | 輪寬 | 負載能力 | 輪數 | 車輪材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH-32-藍光 | 詢價 | ||||||||
B | TH-64-藍光 | 詢價 | ||||||||
C | TH-64-GY-FL | 詢價 | ||||||||
D | TH-95-GY-FL | 詢價 | ||||||||
E | TH-32-GRN-FL | 詢價 | ||||||||
F | TH-64-GRN-FL | 詢價 | ||||||||
G | TH-95-GRN-FL | 詢價 |
VESTIL -
TH系列垃圾桶
COMMERCIAL ZONE PRODUCTS -
裝飾戶外垃圾桶
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
裝飾戶外垃圾桶
RUBBERMAID -
裝飾戶外垃圾桶
次數 | 型號 | 垃圾箱容量 | 身高 | 特定容器材質 | 顏色 | 熱門類型 | 完 | 寬度、直徑 | 深度 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1883575 | NT$8,053 | |||||||||
B | 59日 | - | 詢價 | ||||||||
C | 7YA64 | NT$10,244 | |||||||||
D | 7YA65 | NT$10,244 | |||||||||
E | FG263200灰色,FG263100灰色 | NT$4,634 | |||||||||
F | FG263100灰色、FG263200灰色、FG264000BLA | NT$7,834 | |||||||||
D | 7YA67 | NT$14,768 | |||||||||
G | 7YA66 | NT$14,768 | |||||||||
H | 59日 | NT$14,768 | |||||||||
I | FG264360灰色,FG264560灰色 | NT$5,996 | |||||||||
J | FG264360灰色、FG264560灰色、FG264000BLA | NT$9,741 |
TOUGH GUY -
垃圾桶,圓形,55 加侖容量,46 英吋高
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
59日 | CU6VGY | NT$17,961 |
BRADLEY -
廢物容器
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
3251-000000 | CP2AWB | NT$20,580 |
TOUGH GUY -
圓形容器灰/垃圾沙頂 12 克
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4PGG8 | AD9CJC | NT$14,340 |
KOHLER -
加長型13加侖腳踏式垃圾桶
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
23826-ST | CY6UVA | NT$7,830 | 詢價 |
KOHLER -
13加侖感光元件罐
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
23825-ST | CY6UUZ | NT$8,530 | 詢價 |
KOHLER -
加長型13加侖腳踏式垃圾桶
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
23826-STW | CY6UTJ | NT$7,437 | 詢價 |
KOHLER -
13加侖感光元件罐
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
23825-BST | CY6URG | NT$8,530 | 詢價 |
KOHLER -
加長型13加侖腳踏式垃圾桶
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
23826-BST | CY6UVD | NT$8,793 | 詢價 |
RUBBERMAID -
煙灰/垃圾桶50加侖黑色
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
FG396300BLA | AE6GKF | - | 詢價 |