選購吸塵器
次數 | 型號 | 油箱尺寸 | 靜壓力 | 身高 | 瓦數 | 幹容量 | 油箱材質 | 安培 | 馬達級數 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-S3 / 50N1 | NT$210,184 | 詢價 | ||||||||
A | 1-S3 / 50N1A | NT$237,767 | 詢價 | ||||||||
A | 1-S3 / 100N1 | NT$232,895 | 詢價 | ||||||||
A | 1-S3 / 100N1A | NT$368,484 | 詢價 |
DAYTON -
購買吸塵器
代頓真空吸塵器具有卓越的吸力,可吸起較重的顆粒和液體。 他們通常受僱於製造工廠和建築工地。 其 2 級或 3 級電機允許高頻度使用,以堅固地清理灰塵和污垢或液體溢出物。 這些真空吸塵器配有一個巨大的水箱,用於容納真空碎片或液體,適合工業環境中的重型使用。 從一系列商店吸塵器中進行選擇,提供 7.5 安培和 8.6 安培電流型號。
代頓真空吸塵器具有卓越的吸力,可吸起較重的顆粒和液體。 他們通常受僱於製造工廠和建築工地。 其 2 級或 3 級電機允許高頻度使用,以堅固地清理灰塵和污垢或液體溢出物。 這些真空吸塵器配有一個巨大的水箱,用於容納真空碎片或液體,適合工業環境中的重型使用。 從一系列商店吸塵器中進行選擇,提供 7.5 安培和 8.6 安培電流型號。
次數 | 型號 | 馬達級數 | 真空軟管直徑 | 油箱材質 | 峰值馬力 | 油箱尺寸 | 安培 | 靜壓力 | 真空收集型 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61HV81 | NT$4,935 | |||||||||
B | 61HV95 | NT$8,560 | |||||||||
C | 61HV83 | NT$6,403 | |||||||||
D | 61HV82 | NT$6,365 | |||||||||
E | 61HV77 | NT$4,650 | |||||||||
F | 61HV86 | NT$10,017 | |||||||||
G | 61HV84 | NT$8,011 | |||||||||
H | 61HV94 | NT$6,956 | |||||||||
I | 61HV85 | NT$9,667 | |||||||||
J | 61HV88 | NT$6,204 | |||||||||
K | 61HV76 | NT$4,225 | |||||||||
L | MV-1300-HGEV | NT$71,156 | |||||||||
M | 61HV91 | NT$16,717 | |||||||||
N | MV-1800-HGEV | NT$53,214 | |||||||||
L | MV-1300-0GEV | NT$38,858 | |||||||||
O | 61HV92 | NT$18,405 | |||||||||
P | MV-1800-0GEV | NT$50,345 | |||||||||
Q | 61HV90 | NT$13,858 | |||||||||
R | 61HV89 | NT$14,689 | |||||||||
S | MV-900-0GEV | NT$25,816 |
STANLEY -
通用車間吸塵器
TORNADO -
商業濕/幹真空
NILFISK -
承包商濕/幹真空
NILFISK -
濕/幹真空工業/商業
FEIN POWER TOOLS -
濕/幹真空工業/商業/ DIY
次數 | 型號 | 油箱尺寸 | 身高 | 幹容量 | 峰值馬力 | 安培 | 電壓 | 靜壓力 | 馬達級數 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92027236090 | NT$19,439 | |||||||||
B | 92028236090 | NT$24,669 |
BLACK & DECKER -
通用車間吸塵器
EXAIR -
專賣店吸塵器
MILWAUKEE -
通用車間吸塵器
次數 | 型號 | 真空拾取型 | 真空過濾型 | 油箱材質 | 真空軟管直徑 | 電壓 | 油箱尺寸 | 真空氣流 | 靜壓力 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0940-20, 48-11-1850 | NT$22,965 | |||||||||
B | 0882-20 | NT$9,043 | |||||||||
C | 0960-20 | NT$8,155 | |||||||||
D | 0880-20, 48-11-1835 | NT$15,354 | |||||||||
E | 0910-20, 49-90-2023, 49-90-2028 | NT$16,405 | |||||||||
F | 0930-22高清 | NT$33,188 | |||||||||
G | 0920-20, 49-90-2023, 49-90-2028 | NT$21,215 | |||||||||
H | 0910-20 | NT$14,280 | |||||||||
I | 0880-20 | NT$8,592 | |||||||||
J | 0970-20 | NT$13,113 | |||||||||
K | 0960-20, 49-90-1900 | NT$9,824 | |||||||||
L | 0920-20 | NT$19,090 |
NILFISK -
工業車間吸塵器
RIDGID -
專賣店吸塵器
TENNANT -
通用車間吸塵器
NILFISK -
專賣店吸塵器
MI-T-M -
工業濕/乾吸塵器
次數 | 型號 | 型号 | 價格 | |
---|---|---|---|---|
A | MV-900-0MEV | NT$15,470 | ||
B | MV-1300-0MEV | NT$28,933 | ||
C | MV-1800-0MEV | NT$30,683 |
DEWALT -
通用車間吸塵器
次數 | 型號 | 型号 | 價格 | |
---|---|---|---|---|
A | DXVA19-4101 | NT$926 | ||
B | DXVA19-4111 | NT$1,569 | ||
C | DXVC6910 | NT$1,404 | ||
D | DXVC6912 | NT$2,197 | ||
E | DXVC6914 | NT$3,174 |
DAYTON -
商業清潔店吸塵器
DAYTON -
吸塵器
MAKITA -
便攜式車間真空吸塵器,11 加侖罐尺寸,塑料,1 1/4 英寸真空軟管直徑
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
VC4210L | CT2DCZ | NT$49,933 |
PROTEAM -
Proguard 20 濕/乾吸塵器
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
107131 | CT8DMT | NT$44,434 |
PULLMAN-HOLT -
乾濕兩用車間吸塵器,1300 瓦,寬度 22 英寸
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
45-20P0V | CY6URU | NT$50,443 | 詢價 |