PARKER 電磁閥線圈
PARKER -
CC系列線圈
| 次數 | 型號 | 電壓 | 瓦數 | 線圈類型 | 輸入電壓 | 電源消耗功率 | 終止 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CCS024PM | - | 詢價 | ||||||
| B | CCS024L | NT$1,935 | |||||||
| C | CCS012PF | - | 詢價 | ||||||
| D | CCP012LE | - | 詢價 | ||||||
| D | CCS012S | NT$1,918 | |||||||
| A | CCP024HE | NT$2,994 | |||||||
| A | CCS024HE | NT$2,994 | |||||||
| A | CCP012PF | NT$3,230 | |||||||
| A | CCS012HE | - | 詢價 | ||||||
| A | CCS024H | NT$2,272 | |||||||
| C | CCS024PF | - | 詢價 | ||||||
| C | CCP024PM | - | 詢價 | ||||||
| D | CCS115C | NT$3,629 | |||||||
| D | CCS024S | NT$2,115 | |||||||
| D | CCS024D | NT$2,069 | |||||||
| D | CCS012L | NT$1,935 | |||||||
| D | CCS012H | NT$1,935 | |||||||
| D | CCS012D | NT$2,100 | |||||||
| D | CCP024D | NT$2,100 | |||||||
| D | CCP012HE | NT$3,300 | |||||||
| D | CCP012H | NT$1,935 | |||||||
| D | CCP012D | NT$2,100 | |||||||
| D | CCP024LE | - | 詢價 | ||||||
| E | CCP012L | NT$2,822 | |||||||
| F | CCP012S | NT$3,486 |
PARKER -
電磁閥線圈
派克電磁閥線圈是電磁控制的線圈,用於將電能轉換為線性運動。 這些線圈非常適合與製冷電磁閥一起使用,並具有帶肋線圈設計,可產生磁場以通過電磁閥控制介質的流量。 這些F類絕緣線圈的接線盒外殼可確保整個組件免受外部污染,並提供24VAC,120VAC,208VAC和240VAC額定電壓。 Raptor Supplies.
派克電磁閥線圈是電磁控制的線圈,用於將電能轉換為線性運動。 這些線圈非常適合與製冷電磁閥一起使用,並具有帶肋線圈設計,可產生磁場以通過電磁閥控制介質的流量。 這些F類絕緣線圈的接線盒外殼可確保整個組件免受外部污染,並提供24VAC,120VAC,208VAC和240VAC額定電壓。 Raptor Supplies.
| 次數 | 型號 | 線圈絕緣等級 | 瓦數 | 電壓 | 線圈外殼 | 鉛長度 | 電氣連接 | 電氣連接尺寸 | 電氣連接類型 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PKC-1-24 | NT$3,703 | |||||||||
| A | PKC-1-120 | NT$4,078 | |||||||||
| B | PKC-2-120 | NT$4,390 | |||||||||
| C | 二級乙方 | NT$1,617 | |||||||||
| D | T2B | NT$1,626 | |||||||||
| D | T2E | NT$1,689 | |||||||||
| C | L2E | NT$1,684 | |||||||||
| C | 2G | NT$1,677 | |||||||||
| D | T2G | NT$1,676 | |||||||||
| B | PKC-2-208 / 240 | NT$4,814 | |||||||||
| C | L2A | NT$1,617 | |||||||||
| E | T2A | NT$1,537 | |||||||||
| C | 2樓 | NT$1,305 | |||||||||
| D | T2F | NT$1,685 | |||||||||
| F | PKC-2-120 / 240 | NT$5,645 | |||||||||
| G | PKC-1-120 / 240 | NT$5,556 | |||||||||
| B | PKC-2-24 | NT$4,843 | |||||||||
| A | PKC-1-208 / 240 | NT$3,860 | |||||||||
| H | D6F | NT$1,922 | |||||||||
| H | D6G | NT$1,896 | |||||||||
| H | D6E | NT$1,884 | |||||||||
| H | D6A | NT$1,894 |








