海綿和百潔布
ABILITY ONE -
洗滌海綿
次數 | 型號 | 顏色 | 課程教材 | 總長: | 信號寬度 | 厚度 | 磨料 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7920-01-463-2977 | NT$959 | 12 | |||||||
B | 7920-01-463-2978 | NT$1,103 | 12 |
TOUGH GUY -
肥皂墊
EXTRACT-ALL -
洗滌器
次數 | 型號 | 顏色 | 價格 | |
---|---|---|---|---|
A | 400-UCA1-WH | NT$157,150 | ||
B | 987-UCA1-WH | NT$66,838 | ||
C | 400-UCA2-WH | NT$178,612 | ||
C | 800-UCA2-WH | NT$216,711 | ||
C | 800-UCA1-WH | NT$214,778 | ||
D | 400-UCA1-BL | NT$157,150 | ||
E | 800-UCA2-BL | NT$216,711 | ||
F | 987-UCA1-BL | NT$66,838 | ||
F | 987-UCA2-BL | NT$80,741 | ||
D | 800-UCA1-BL | NT$214,778 | ||
E | 400-UCA2-BL | NT$156,806 | ||
G | 987-UCA2-WH | NT$80,741 |
3M -
百潔布
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 顏色 | 磨料 | 課程教材 | 用在 | 厚度 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100057651 | NT$8,267 | 60 | ||||||||
B | 7010029029 | NT$4,663 | 40 | ||||||||
C | 9650 | NT$3,872 | 1 | ||||||||
D | 7100217193 | NT$2,980 | 24 | ||||||||
E | B5005042054 | NT$1,746 | 20 | ||||||||
F | 7000045876 | NT$2,223 | 12 |
SCOTCH-BRITE -
百潔布
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 顏色 | 磨料 | 課程教材 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2020 | NT$2,222 | 24 | ||||||
B | 9000 | NT$3,482 | 40 | ||||||
C | 220 | NT$2,004 | 1 | ||||||
D | 97223-3-12 | - | 1 | 詢價 | |||||
E | 7000126851 | NT$2,898 | 5 |
HONEYWELL -
海綿
TOUGH GUY -
泳池混凝土/瓷磚清潔劑
TOUGH GUY -
清潔磚
ABILITY ONE -
天然海綿
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 厚度 | 顏色 | 磨料 | 用在 | 課程教材 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7920-00-240-2555 | NT$464 | ||||||||
B | 7920-00-884-1116 | NT$285 |
ABILITY ONE -
海綿
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 顏色 | 課程教材 | 厚度 | 磨料 | 用在 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7920-00-161-6219 | NT$1,277 | 12 | ||||||||
B | 7920-00-559-8464 | NT$9,428 | 60 | ||||||||
C | (12)5LG63 | NT$3,533 | 1 | ||||||||
D | 7920-00-559-8463 | NT$9,647 | 60 | 詢價 | |||||||
E | 7920-01-626-4444 | NT$140 | 1 | ||||||||
F | 7920-00-884-1115 | NT$415 | 1 |
ABILITY ONE -
百潔布
次數 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 磨料 | 課程教材 | 總長: | 厚度 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7920-01-162-6064 | NT$5,409 | 200 | |||||||
B | 7920-00-045-2940 | NT$1,990 | 20 | |||||||
C | 7920-00-151-6120 | NT$858 | 10 | |||||||
D | 7920-00-753-5242 | NT$421 | 10 |
TOUGH GUY -
海綿
3M -
手墊支架
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 顏色 | 課程教材 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100011411 | NT$14,889 | 10 | |||||
B | 09493 | NT$5,428 | 1 | |||||
C | 7000002233 | NT$3,744 | 1 |
3M -
Easy Shine 塗抹墊
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 顏色 | 課程教材 | 清潔路徑 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000127861 | NT$9,716 | 10 | 詢價 | |||||
B | 7000126809 | NT$13,890 | 1 |
TOUGH GUY -
洗滌器
3M -
洗滌海綿
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 厚度 | 顏色 | 磨料 | 用在 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3000 | NT$4,498 | 20 | |||||||
B | 7100014108 | NT$4,472 | 20 | |||||||
C | 7010029000 | NT$4,781 | 20 |
TOUGH GUY -
塗抹墊
TOUGH GUY -
海綿黃
3M -
海綿
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 顏色 | 磨料 | 用在 | 課程教材 | 價格 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100069314 | NT$209 | 2 | |||||||
B | C31 | NT$217 | 1 |
REMCO -
磨砂墊
TOUGH GUY -