垃圾和回收容器配件
RUBBERMAID -
垃圾桶麵板
次數 | 型號 | 課程教材 | 顏色 | 信號寬度 | 總長: | 身高 | 完 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG400400CORL | NT$4,061 | |||||||
B | FG400300搖滾 | NT$3,540 | |||||||
C | FG400400搖滾 | NT$3,047 |
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
塑膠實用垃圾桶
COMMERCIAL ZONE PRODUCTS -
塑膠實用垃圾桶
RUBBERMAID -
罐
RUBBERMAID -
垃圾桶蓋
次數 | 型號 | 對於貨櫃容量 | 身高 | 顏色 | 信號寬度 | 總長: | 熱門類型 | 蓋子形狀 | 特定容器材質 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG268988灰色 | NT$3,485 | |||||||||
B | FG260900灰色 | NT$606 | |||||||||
C | FG260900WHT | NT$606 | |||||||||
D | FG261960紅色 | NT$674 | |||||||||
E | 2016965 | NT$777 | |||||||||
F | 1779738 | NT$2,202 | |||||||||
B | FG265400灰色 | NT$2,202 | |||||||||
G | FG265400紅色 | NT$2,202 | |||||||||
H | FG265400WHT | NT$2,202 | |||||||||
I | 1779733 | NT$2,202 |
RUBBERMAID -
推出垃圾桶
RUBBERMAID -
金屬回收罐
TOUGH GUY -
剛性垃圾桶內襯
RUBBERMAID -
垃圾桶推車
JUSTRITE -
一次性桶內襯
LEWISBINS -
回收箱蓋
JESCRAFT -
垃圾桶
次數 | 型號 | 容量 | 外形尺寸 | 體積 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TT-6048-15 | NT$20,317 | 詢價 | |||
B | TT-8048-23 | NT$23,598 | 詢價 |
JESCRAFT -
工地升降箱
GLARO -
剛性襯裡
次數 | 型號 | 身高 | 信號寬度 | 總長: | 配件類型 | 課程教材 | 顏色 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BGRS004001 | NT$3,214 | |||||||
A | BGRS004003 | NT$2,906 | |||||||
A | BGRS004005 | NT$3,973 |
RUBBERMAID -
系統標誌
RUBBERMAID -
回收系統標誌
RUBBERMAID -
塑膠實用垃圾桶
次數 | 型號 | 身高 | 課程教材 | 總容量 | 顏色 | 完 | 特定容器材質 | 容器形狀 | 信號寬度 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1829411 | NT$12,948 | |||||||||
B | FG9W2500Lgray | NT$12,103 | |||||||||
C | FG261000YEL | NT$1,451 | |||||||||
D | FG261000WHT | NT$1,451 | |||||||||
E | FG261000紅色 | NT$1,451 | |||||||||
F | FG261000DGRN | NT$1,451 | |||||||||
G | 1779699 | NT$1,451 | |||||||||
H | 1926827 | NT$1,451 | |||||||||
I | 1971258 | NT$5,180 | |||||||||
J | 1956181 | NT$5,180 | |||||||||
K | 1955960 | NT$5,180 | |||||||||
L | 1971257 | NT$5,180 | |||||||||
M | 1971259 | NT$5,180 | |||||||||
N | 2119308 | NT$3,201 | |||||||||
O | 1956185 | NT$5,792 | |||||||||
P | 1956187 | NT$5,792 | |||||||||
Q | 1956189 | NT$5,792 | |||||||||
R | 1956188 | NT$5,792 | |||||||||
S | 1956186 | NT$5,792 | |||||||||
T | 2172850 | NT$61,903 | |||||||||
U | 2172849 | NT$61,903 | |||||||||
V | FG265500DGRN | NT$5,901 | |||||||||
W | FG265500紅色 | NT$5,901 | |||||||||
X | 1779739 | NT$5,901 | |||||||||
Y | FG265500灰色 | NT$5,901 |
RUBBERMAID -
階梯垃圾桶
次數 | 型號 | 身高 | 課程教材 | 容器形狀 | 總容量 | 顏色 | 完 | 特定容器材質 | 信號寬度 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1883613 | NT$11,541 | |||||||||
B | 1883604 | NT$10,220 | |||||||||
C | 1883600 | NT$9,002 | |||||||||
D | 1883609 | NT$9,646 | |||||||||
E | 1883563 | NT$8,133 | |||||||||
F | 1901994 | - | 詢價 | ||||||||
G | 1883455 | NT$8,719 | |||||||||
H | 1883606 | NT$14,761 | |||||||||
I | 1883597 | - | 詢價 | ||||||||
J | 1883615 | NT$13,989 | |||||||||
K | 1902000 | - | 詢價 | ||||||||
L | 1883611 | NT$9,729 | |||||||||
M | 1883602 | NT$10,269 | |||||||||
N | FG614300紅色 | NT$9,015 | |||||||||
O | FG614300WHT | NT$9,015 | |||||||||
P | 1901982 | NT$10,416 | |||||||||
Q | FG614400WHT | NT$8,403 | |||||||||
N | FG614400紅色 | NT$8,403 | |||||||||
R | FG614400BEIG | NT$8,403 | |||||||||
S | 1901985 | NT$13,143 | |||||||||
T | FG614500BEIG | NT$9,312 | |||||||||
U | FG614500紅色 | NT$9,312 | |||||||||
V | 1883557 | NT$7,093 | |||||||||
W | FGST40SSPL | NT$88,818 | |||||||||
X | 1883568 | NT$10,337 |
RUBBERMAID -
金屬垃圾桶
次數 | 型號 | 身高 | 課程教材 | 顏色 | 特定容器材質 | 熱門類型 | 容器形狀 | 蓋子連接 | 信號寬度 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2147581 | NT$11,554 | |||||||||
B | 2147583 | NT$12,406 | |||||||||
C | 2147550 | NT$11,639 | |||||||||
D | 2147582 | NT$17,329 | |||||||||
E | 2147584 | NT$13,863 | |||||||||
F | 2136963 | NT$12,781 | |||||||||
G | FGR2030EPLBK | NT$36,156 | |||||||||
H | FGAOT30SAPL | NT$64,487 |
RUBBERMAID -
剛性垃圾桶內襯
次數 | 型號 | 身高 | 課程教材 | 顏色 | 總長: | 信號寬度 | 三方圈 | 完 | 室內室外 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1883623 | - | 詢價 | ||||||||
B | 1900896 | - | 詢價 | ||||||||
C | FG355000灰色 | NT$4,257 | |||||||||
D | FG356600灰色 | NT$10,868 | |||||||||
E | FG356300BEIG | NT$5,586 | |||||||||
B | 1883626 | - | 詢價 | ||||||||
D | FG356400灰色 | NT$10,872 |
12