回收容器
TOUGH GUY -
回收站
RUBBERMAID -
回收站
LEWISBINS -
輪式手推車
次數 | 型號 | 容積 | 外部高度 | 外長 | 寬度外 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NPL280A 綠色 | NT$1,742 | 詢價 | ||||
B | NPL285 綠色 | NT$3,409 | 詢價 |
RUBBERMAID -
回收站
GLARO -
回收站
次數 | 型號 | 顏色 | 課程教材 | 垃圾箱容量 | 開口數 | 總容量 | 信號寬度 | 身高 | 三方圈 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1542-2BK-SA-B&C / W | NT$42,393 | |||||||||
B | 1542-3BK-SA-B&C / P / W | NT$60,540 | |||||||||
C | 1542-2BV-BV-B&C / W | NT$51,211 | |||||||||
D | 1542-3BV-BV-B&C / P / W | NT$85,766 | |||||||||
E | 1542-2SA-SA-B&C / W | NT$45,204 | |||||||||
F | 1542-3SA-SA-B&C / P / W | NT$69,655 |
RUBBERMAID -
回收容器 LLDPE 藍色
次數 | 型號 | 身高 | 直徑 | 顏色 | 課程教材 | 總長: | 信號寬度 | 三方圈 | 完 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG263273藍色 | NT$2,835 | |||||||||
B | FG264307藍色 | NT$3,850 |
EAGLE -
輪式購物車
LEWISBINS -
回收箱
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 容積 | 顏色 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NPL265 莫比烏斯藍 | NT$698 | 詢價 | |||||
B | NPL270 莫比烏斯藍 | NT$701 | 詢價 | |||||
C | NPL263 莫比烏斯藍 | NT$665 | 詢價 | |||||
D | NPL255 莫比烏斯藍 | NT$565 | 詢價 |
RUBBERMAID -
垃圾桶
次數 | 型號 | 型号 | 價格 | |
---|---|---|---|---|
A | FG295773藍色 | NT$1,063 | ||
B | FG571473藍色 | NT$2,198 |
RECYCLEPAK -
汞設備回收
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 深度 | 底部直徑 | 容積 | 重量容量 | 頂級Dia。 | 包括預付費處置 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 供應-066-SWS | NT$5,708 | |||||||||
A | 供應-066 | NT$7,494 | |||||||||
B | 供應-264 | NT$12,977 | |||||||||
C | 供應-049 | NT$14,857 | |||||||||
B | 供應-264-SWS | NT$17,207 |
TOUGH GUY -
台式回收箱
RUBBERMAID -
固定式回收箱
次數 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 三方圈 | 符號 | 顏色 | 課程教材 | 頂部 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG356973藍色 | NT$5,140 | |||||||||
B | FG395973藍色 | NT$11,223 |
RUBBERMAID -
回收馬鞍
次數 | 型號 | 顏色 | 三方圈 | 課程教材 | 信號寬度 | 身高 | 頂部 | 開口數 | 符號 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG295073BLA | NT$728 | |||||||||
B | FG295073藍色 | - | 詢價 |
GLARO -
固定式回收箱
次數 | 型號 | 顏色 | 課程教材 | 信號寬度 | 身高 | 垃圾箱容量 | 直徑 | 開口數 | 總容量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-2042BK-SA-P | NT$24,937 | |||||||||
B | B-1542BK-SA-B&C | NT$20,681 | |||||||||
C | W-2042BK-SA-W | NT$26,315 | |||||||||
D | MT-2032BK-SA-R / T | NT$38,859 | |||||||||
B | P-1542BK-SA-P | NT$19,692 | |||||||||
E | B-2042BK-SA-B&C | NT$34,865 | |||||||||
F | M-2042BK-SA-R | NT$26,315 | |||||||||
G | M-1542BK-SA-R | NT$20,780 | |||||||||
H | W-1542BK-SA-W | NT$20,780 | |||||||||
I | MT-2032BV-BV-R / T | NT$36,273 | |||||||||
J | W-2042BV-BV-W | NT$26,315 | |||||||||
K | M-1542BV-BV-R | NT$26,822 | |||||||||
L | W-1542BV-BV-W | NT$20,780 | |||||||||
M | M-2042BV-BV-R | NT$26,315 | |||||||||
N | P-1542BV-BV-P | NT$19,692 | |||||||||
O | B-2042BV-BV-B&C | NT$26,315 | |||||||||
P | B-1542BV-BV-B&C | NT$20,681 | |||||||||
Q | P-2042BV-BV-P | NT$24,937 | |||||||||
R | W-1542SA-SA-W | NT$31,213 | |||||||||
S | MT-2032SA-SA-R / T | NT$41,700 | |||||||||
T | M-2042SA-SA-R | NT$43,957 | |||||||||
U | P-1542SA-SA-P | NT$31,213 | |||||||||
V | B-1542SA-SA-B&C | NT$31,213 | |||||||||
W | W-2042SA-SA-W | NT$29,876 | |||||||||
X | P-2042SA-SA-P | NT$43,957 |
RUBBERMAID -
台式回收箱
次數 | 型號 | 顏色 | 信號寬度 | 身高 | 課程教材 | 總長: | 三方圈 | 頂部 | 開口數 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG295573藍色 | NT$514 | |||||||||
B | FG295673藍色 | NT$680 | |||||||||
C | FG295606GRN | NT$382 |
TOUGH GUY -
固定式回收箱
次數 | 型號 | 顏色 | 課程教材 | 身高 | 信號寬度 | 總長: | 開口數 | 三方圈 | 頂部 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UJC3 | NT$18,637 | |||||||||
B | 5UJC7 | NT$17,652 | |||||||||
C | 22N287 | NT$20,292 | |||||||||
D | 22N295 | NT$22,161 | |||||||||
E | 22N304 | NT$31,017 | |||||||||
F | 22N316 | NT$33,053 | |||||||||
G | 13P560 | NT$42,556 | |||||||||
H | 22N286 | NT$20,332 | |||||||||
I | 5UJC6 | NT$18,637 | |||||||||
J | 22N290 | NT$20,292 | |||||||||
K | 22N298 | NT$22,161 | |||||||||
L | 13P561 | NT$63,843 | |||||||||
M | 22N307 | NT$30,919 | |||||||||
N | 22N319 | NT$33,053 | |||||||||
O | 5UJC8 | NT$17,652 | |||||||||
P | 5UJC4 | NT$18,637 | |||||||||
Q | 22N305 | NT$29,575 | |||||||||
R | 22N317 | NT$33,053 | |||||||||
S | 22N288 | NT$20,292 | |||||||||
T | 22N284 | NT$20,332 | |||||||||
U | 5UJC5 | NT$18,637 | |||||||||
V | 22N285 | NT$21,284 | |||||||||
W | 5UJC9 | NT$17,652 |
RUBBERMAID -
回收罐,藍色,35 加侖容量,19 1/2 英吋寬度/直徑,19 1/2 英吋深度
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
FG395873藍色 | CU4GKP | NT$9,646 |
NEWSTRIPE -
Aerosol Can Recycling Box
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
10004933 | DZ9VLP | - | 詢價 |
NEWSTRIPE -
Aerosol Can Recycling Box
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
10004936 | DZ9VLT | - | 詢價 |
NEWSTRIPE -
Aerosol Can Recycling Box
型號 | 項目 | 價格 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
10004935 | DZ9VLR | - | 詢價 |
12