MANITOWOC UNF0200A-161 製冰機,空氣,塊塊型,每天產冰量 231 磅,201 至 600 磅 | CT2EWE 458K46

MANITOWOC UNF0200A-161 製冰機,空氣,塊型,每天產冰量 231 磅,201 至 600 磅

貨號: CT2EWE 型號:UNF0200A-161交叉編號:458K46
NT$234,293 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目製冰器

送貨信息:

船重(kg) 70.65
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號電壓安培連接類型線長總深度總高度總寬度存儲容量價錢
MANITOWOC SM50A-161台下製冰機,53磅每天的製冰量| CD2PEZ 458J81 SM50A-161115V5.31/4“ OD銅管1/2 英尺。22.75“33.5“14.75“25磅。新台幣140,327元
馬尼托瓦 UDE0065A-161 台下製冰機,60 磅。 每日製冰量| CD2PFA 458J82 UDE0065A-161115V5.33/8“ FPT6ft。22-11 / 32“36“19 11機構/ 16“30磅。新台幣134,038元
MANITOWOC UDE0080A-161 台下製冰機,95 磅。 每日製冰量| CD2PFB 458J83 UDE0080A-161115V5.23/8“ FPT6ft。22-11 / 32“36“19 11機構/ 16“30磅。新台幣153,054元
MANITOWOC UDF0140A-161台下製冰機,132磅每天的製冰量| CD2PFC 458J84 UDF0140A-161115V53/8“ FPT6ft。28“38.5“26“90磅。新台幣156,923元
MANITOWOC UYF0140A-161台下製冰機,132磅每天的製冰量| CD2PFD 458J85 UYF0140A-161115V53/8“ FPT6ft。28“38.5“26“90磅。新台幣156,923元
MANITOWOC UDF0240A-161台下製冰機,225磅每天的製冰量| CD2PFE 458J88 UDF0240A-161115V73/8“ FPT6ft。28“38 39機構/ 64“26“80磅。新台幣183,076元
MANITOWOC UDF0240W-161 台下製冰機,225 磅。 每日製冰量| CD2PFF 458J89 UDF0240W-161115V73/8“ FPT6ft。28“38 45機構/ 64“26“80磅。新台幣190,717元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MANITOWOC UNF0200A-161 製冰機,空氣,塊型,每天產冰量 231 磅,201 至 600 磅
新台幣234,293元 /單元