潤滑劑儲存和分配系統
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 1300-50ER | NT$145,664 | 詢價 |
A | 1300U-50ER | NT$149,417 | 詢價 |
A | 1300U-50E | NT$147,768 | 詢價 |
A | 1300U-50E-DW | NT$217,326 | 詢價 |
A | 1300-50Q | NT$146,114 | 詢價 |
A | 1300-50Q-DW | NT$215,673 | 詢價 |
A | 1300-50ER-DW | NT$215,915 | 詢價 |
A | 1300U-50ER-DW | NT$219,656 | 詢價 |
A | 1300U-50Q-DW | NT$219,787 | 詢價 |
A | 1300-50EP | NT$160,237 | 詢價 |
A | 1300-50EP-DW | NT$226,362 | 詢價 |
A | 1300U-50EP | NT$166,283 | 詢價 |
A | 1300U-50EP-DW | NT$235,840 | 詢價 |
A | 1300-50E | NT$144,057 | 詢價 |
A | 1300-50E-DW | NT$215,918 | 詢價 |
A | 1300U-50Q | NT$150,229 | 詢價 |
TRICO -
米單位
次數 | 型號 | 流量 | 尺寸 | 系統類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 帝斯曼-0M | NT$415 | ||||
A | DTM-0M | NT$415 | ||||
A | 帝斯曼-00M | NT$415 | ||||
A | DCM-0 | NT$415 | ||||
A | DTM-00 | NT$415 | ||||
A | DCM-00M | NT$415 | ||||
A | DSM-0 | NT$415 | ||||
A | DTM-0 | NT$415 | ||||
A | DTM-00M | NT$415 | ||||
A | DCM-0M | NT$415 | ||||
A | DCM-00 | NT$415 | ||||
A | DTM-1 | NT$415 | ||||
A | DSM-1 | NT$415 | ||||
A | DTM-1M | NT$415 | ||||
B | DCM-1M | NT$622 | ||||
A | 帝斯曼-1M | NT$415 | ||||
A | DCM-1 | NT$415 | ||||
A | DTM-2M | NT$415 | ||||
A | DTM-2 | NT$415 | ||||
A | DSM-2 | NT$415 | ||||
A | 帝斯曼-2M | NT$415 | ||||
A | DCM-2 | NT$415 | ||||
A | DCM-2M | NT$415 | ||||
A | DCM-3/0 | NT$415 | ||||
A | DTM-3 | NT$415 |
TRICO -
控制單元
次數 | 型號 | 流量 | 尺寸 | 系統類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 故障診斷代碼-00 | NT$444 | ||||
B | DCC 0 | NT$444 | ||||
A | DSC-00 | NT$444 | ||||
A | DSC-0 | NT$444 | ||||
A | DCC 00 | NT$444 | ||||
B | DCC 1 | NT$444 | ||||
C | 數碼相機-1M | NT$444 | ||||
C | DSC-1 | NT$444 | ||||
A | 故障碼-1M | NT$444 | ||||
A | 故障診斷代碼-1 | NT$444 | ||||
B | DCC 2 | NT$444 | ||||
A | 故障診斷代碼-2 | NT$444 | ||||
A | 數碼相機-2M | NT$444 | ||||
A | DSC-2 | NT$444 | ||||
A | 故障碼-2M | NT$444 | ||||
A | DCC-3/0 | NT$444 | ||||
A | 故障診斷代碼-3 | NT$444 | ||||
A | DTC-3/0 | NT$444 | ||||
A | 數碼相機-3M | NT$444 | ||||
A | DSC-3/0 | NT$444 | ||||
A | DSC-4 | NT$444 | ||||
A | DSC-4/0 | NT$444 | ||||
A | DCC 4 | NT$444 | ||||
A | DTC-4/0 | NT$444 | ||||
A | DCC-4/0 | NT$444 |
TRICO -
潤滑脂裝置,15cc 容量,Mobil Shc 220
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
34003 | CJ7ZUL | NT$3,781 |
TRICO -
控制單元,1/8 x 1/8 英吋 NPT
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
故障診斷代碼-4 | CJ8BNC | NT$444 |
TRICO -
潤滑脂裝置,250cc 容量,多複合 Hv Na #2,10 包
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
33891 | CJ7ZUJ | NT$4,972 |
ALEMITE -
無罐設備包,帶剛性儀表連接
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
343076 | AZ2KXN | NT$69,435 |
TRICO -
公制控制單元,M8-1.0 x M8-1.0 尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
數碼相機-4M | CJ8BNB | NT$607 |
TRICO -
冷卻液分配器
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
30034 | CJ8ADL | NT$41,865 |
TRICO -
潤滑脂裝置,125cc 容量,Chevron Multifak,10 件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
33969 | CJ7尊 | NT$2,671 |
TRICO -
加油機,500cc,10 包
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
35600 | CJ7ZNX | NT$11,774 |
ALEMITE -
手提包安裝套件,275 加侖
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1450-IBC | CE6ARN | NT$60,901 | 詢價 |
ALEMITE -
無罐設備包,具有靈活的儀表連接
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
343077 | AZ2WTG | NT$69,435 | 詢價 |
ALEMITE -
手提包安裝套件,330 加侖
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1460-IBC | CE6ARP | NT$62,009 | 詢價 |
TRICO -
三層儲存系統,70 加侖。
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
39903 | CJ7ZLX | NT$69,119 | 詢價 |
TRICO -
Spectrum 儲油系統,深度 43 英寸,寬度 76 英寸,高度 104 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
16-00380 | CD6VLN | - | 詢價 |
TRICO -
Spectrum 儲油系統,深度 43 英寸,寬度 54 英寸,高度 100 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
16-00379 | CD6VLL | - | 詢價 |
TRICO -
Spectrum 儲油系統,深度 43 英寸,寬度 101 英寸,高度 104 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
16-00381 | CD6超低頻 | - | 詢價 |
ALEMITE -
套管,帶鎖定桿,壓力 750 Psi,入口 1/2 英寸 NPT
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
343091-1 | CE6ANG | - | 詢價 |
12