管道刷
TANIS BRUSHES -
聚酯管刷
VIKAN -
1.5 英寸直徑。 管刷,中號
VIKAN -
管刷和閥門刷
VIKAN -
2.4 英寸直徑。 管刷,中號
次數 | 型號 | 型号 | 價格 | |
---|---|---|---|---|
A | 5380-50-2 / 29382 | NT$2,476 | 詢價 | |
A | 5380-50-3 / 29383 | NT$2,476 | 詢價 | |
A | 5380-50-4 / 29384 | NT$2,476 | 詢價 | |
A | 5380-50-5 / 29385 | NT$2,476 | 詢價 | |
A | 5380-50-6 / 29386 | NT$2,476 | 詢價 | |
A | 5380-63-2 / 29382 | NT$2,510 | 詢價 | |
A | 5380-63-3 / 29383 | NT$2,477 | 詢價 | |
A | 5380-63-3 / 29385 | NT$2,477 | 詢價 | |
A | 5380-63-4 / 29384 | NT$2,477 | 詢價 | |
A | 5380-63-5 / 29385 | NT$2,477 | 詢價 | |
A | 5380-63-6 / 29386 | NT$2,477 | 詢價 | |
A | 5380-77-2 / 29382 | NT$2,544 | 詢價 | |
A | 5380-77-3 / 29383 | NT$2,544 | 詢價 | |
A | 5380-77-4 / 29384 | NT$2,544 | 詢價 | |
A | 5380-77-5 / 29385 | NT$2,544 | 詢價 | |
A | 5380-77-6 / 29386 | NT$2,548 | 詢價 | |
A | 5380-90-2 / 29382 | NT$2,583 | 詢價 | |
A | 5380-90-3 / 29383 | NT$2,583 | 詢價 | |
A | 5380-90-4 / 29384 | NT$2,583 | 詢價 | |
A | 5380-90-5 / 29385 | NT$2,583 | 詢價 | |
A | 5380-90-6 / 29386 | NT$2,583 | 詢價 | |
A | 5380-103-2 / 29382 | NT$2,619 | 詢價 | |
A | 5380-103-3 / 29383 | NT$2,619 | 詢價 | |
A | 5380-103-4 / 29384 | NT$2,619 | 詢價 | |
A | 5380-103-5 / 29385 | NT$2,619 | 詢價 |
VIKAN -
0.4 英寸直徑管刷,硬
VIKAN -
1.6 英寸直徑。 用於柔性桿的管刷,中號
TOUGH GUY -
配件刷
TANIS BRUSHES -
管刷.005絲棕7英寸總長
VIKAN -
就地清潔刷
TANIS BRUSHES -
管刷
VIKAN -
0.6 英寸直徑。 排水溝清潔刷,硬質
TANIS BRUSHES -
電線銅管配件刷
VIKAN -
0.9 英寸直徑。 管刷,中號
VIKAN -
0.8 英寸直徑。 用於柔性桿的管刷,中號
WEILER -
管刷
TOUGH GUY -
管刷
次數 | 型號 | 筆刷直徑 | 刷子長度 | 手柄長度 | 鬃毛顏色 | 處理材料 | 刷毛材料 | 填充類型 | 填充材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2XTE4 | NT$472 | |||||||||
B | 2KVF3 | NT$3,171 | |||||||||
C | 2KVE5 | NT$2,471 | |||||||||
D | 2VMZ8 | NT$560 | |||||||||
E | 2VNC2 | NT$343 | |||||||||
F | 2XTE3 | NT$670 | |||||||||
G | 3EDJ4 | NT$531 | |||||||||
H | 3EDK2 | NT$444 | |||||||||
I | 1YTC2 | NT$323 | |||||||||
C | 2KVE4 | NT$2,413 | |||||||||
J | 2FCE1 | NT$200 | |||||||||
K | 2FCE3 | NT$302 | |||||||||
L | 2VNA4 | NT$852 | |||||||||
M | 2KVE7 | NT$2,519 | |||||||||
N | 3EDK5 | NT$495 | |||||||||
O | 3EDJ5 | NT$663 | |||||||||
P | 3EDK4 | NT$456 | |||||||||
Q | 3EDK6 | NT$668 | |||||||||
R | 3EDJ6 | NT$967 | |||||||||
S | 3EDK3 | NT$480 | |||||||||
T | 2XTE1 | NT$650 | |||||||||
C | 2KVE6 | NT$2,564 | |||||||||
U | 3EDK9 | NT$582 | |||||||||
V | 3EDJ9 | NT$1,194 | |||||||||
W | 3EDL1 | NT$599 |
TOUGH GUY -
直閥刷
次數 | 型號 | 處理材料 | 手柄長度 | 鬃毛顏色 | 筆刷直徑 | 刷毛材料 | 總長: | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VGT2 | NT$511 | |||||||
B | 2VGZ3 | NT$590 | |||||||
C | 2VHE3 | NT$838 | |||||||
D | 2VHJ5 | NT$574 | |||||||
E | 2VGU3 | NT$477 | |||||||
F | 2VGR8 | NT$535 | |||||||
G | 2VGP4 | NT$400 | |||||||
H | 2VHK9 | NT$740 | |||||||
B | 2VGW6 | NT$465 | |||||||
I | 2VHD1 | NT$483 | |||||||
J | 2VHH1 | NT$719 | |||||||
K | 2VHE8 | NT$838 | |||||||
L | 2VHD5 | NT$590 | |||||||
M | 2VHA9 | NT$686 | |||||||
E | 2VGZ6 | NT$590 | |||||||
M | 2VGY3 | NT$511 | |||||||
E | 2VGW9 | NT$465 | |||||||
N | 2VHA6 | NT$818 | |||||||
K | 2VHH5 | NT$838 | |||||||
O | 2甚高頻9 | NT$507 | |||||||
P | 2VHJ3 | NT$590 | |||||||
H | 2VHE6 | NT$838 | |||||||
G | 2VGW7 | NT$400 | |||||||
E | 2VGP6 | NT$477 | |||||||
Q | 2VHE7 | NT$838 |
TOUGH GUY -
直管刷
12