汽車電線電纜
SOUTHWIRE COMPANY -
汽車一次線
VELVAC -
拖車電纜
次數 | 型號 | 股數 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
A | F200221200 | 詢價 | ||
A | F200691200 | 詢價 | ||
A | FTC2280400 | 詢價 | ||
A | F180891200 | 詢價 | ||
A | $ 18021 | 詢價 | ||
A | F100190300 | 詢價 | ||
A | F14021$1C4 | 詢價 | ||
A | FTC1001200 | 詢價 | ||
A | FTC0971300 | 詢價 | ||
A | F16014$1A5 | 詢價 | ||
A | F080050300 | 詢價 | ||
A | FTC178$100 | 詢價 | ||
A | F120340800 | 詢價 | ||
A | F080110318 | 詢價 | ||
A | FTC1291008 | 詢價 | ||
A | F1605307E1 | 詢價 | ||
A | F14049$1C4 | 詢價 |
次數 | 型號 | 股數 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
A | FTC1791800 | 詢價 | ||
A | F221473400 | 詢價 | ||
A | F202382900 | 詢價 | ||
A | FTC2550700 | 詢價 | ||
A | F202361200 | 詢價 | ||
A | $ 20023 | 詢價 | ||
A | F22009$1A9 | 詢價 | ||
A | FMG0043018 | 詢價 | ||
A | $ 10048 | 詢價 | ||
A | F101720700 | 詢價 | ||
A | $ 12015 | 詢價 | ||
A | 59691801 | 詢價 | ||
A | F16019$1A5 | 詢價 | ||
A | $ 08061 | 詢價 | ||
A | FML0122903 | 詢價 | ||
A | F14023$1H6 | 詢價 | ||
A | F185361200 | 詢價 | ||
A | F163461216 | 詢價 | ||
A | F142802916 | 詢價 | ||
A | F121980818 | 詢價 |
BATTERY DOCTOR -
成對的初級線軸
BATTERY DOCTOR -
交聯初級線軸
次數 | 型號 | 顏色 | 總長: | 線規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 81000 | NT$2,367 | 詢價 | |||
A | 81039 | NT$586 | 詢價 | |||
A | 81023 | NT$4,243 | 詢價 | |||
A | 81008 | NT$1,568 | 詢價 | |||
B | 81016 | NT$1,066 | 詢價 | |||
B | 81009 | NT$1,568 | 詢價 | |||
B | 81024 | NT$4,243 | 詢價 | |||
B | 81040 | NT$586 | 詢價 | |||
C | 81010 | NT$1,568 | 詢價 | |||
C | 81025 | NT$4,243 | 詢價 | |||
C | 81033 | NT$761 | 詢價 | |||
C | 81017 | NT$1,066 | 詢價 | |||
C | 81002 | NT$2,367 | 詢價 | |||
C | 81041 | NT$586 | 詢價 | |||
D | 81026 | NT$4,243 | 詢價 | |||
D | 81042 | NT$586 | 詢價 | |||
D | 81003 | NT$2,367 | 詢價 | |||
E | 81004 | NT$2,367 | 詢價 | |||
E | 81019 | NT$1,066 | 詢價 | |||
E | 81027 | NT$4,243 | 詢價 | |||
E | 81035 | NT$761 | 詢價 | |||
F | 81028 | NT$4,243 | 詢價 | |||
F | 81005 | NT$2,367 | 詢價 | |||
F | 81043 | NT$586 | 詢價 | |||
G | 81044 | NT$586 | 詢價 |
SOUTHWIRE COMPANY -
拖車電纜
次數 | 型號 | 股數 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
A | FTC2440600 | 詢價 | ||
A | FTC2221108 | 詢價 | ||
A | FTC2630808 | 詢價 | ||
A | FTC2601200 | 詢價 | ||
A | FTC2310400 | 詢價 | ||
A | 56125602 | 詢價 | ||
A | 56594701 | 詢價 | ||
B | 55833001 | 詢價 | ||
A | 56712801 | 詢價 | ||
A | 56464001 | 詢價 | ||
A | 56463201 | 詢價 | ||
B | 56452702 | 詢價 | ||
B | FBK0562400 | 詢價 | ||
B | 55804208 | 詢價 | ||
A | 56706101 | 詢價 | ||
B | FBK0661800 | 詢價 | ||
A | FTC0820800 | 詢價 | ||
A | 56451601 | 詢價 | ||
B | 55833225 | 詢價 | ||
B | 56036001 | 詢價 | ||
A | 56504201 | 詢價 | ||
A | 56463701 | 詢價 | ||
A | 56463101 | 詢價 | ||
A | 56450701 | 詢價 | ||
B | 56655901 | 詢價 |
次數 | 型號 | 股數 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
A | F200241200 | 詢價 | ||
A | F181611209 | 詢價 | ||
A | F180261200 | 詢價 | ||
A | $ 14024 | 詢價 | ||
A | F120170600 | 詢價 | ||
A | F100050500 | 詢價 | ||
A | F160200700 | 詢價 | ||
A | F080330400 | 詢價 |
BATTERY DOCTOR -
初級電線
次數 | 型號 | 顏色 | 總長: | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 溫度。 範圍 | 電線顏色 | 線規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80040 | NT$2,417 | |||||||||
A | 81107 | NT$569 | |||||||||
A | 81015 | NT$1,134 | |||||||||
B | 81046 | NT$2,043 | 詢價 | ||||||||
B | 81121 | NT$340 | 詢價 | ||||||||
B | 81054 | NT$9,627 | 詢價 | ||||||||
C | 80022 | NT$2,410 | 詢價 | ||||||||
B | 81114 | NT$425 | 詢價 | ||||||||
B | 81074 | NT$888 | 詢價 | ||||||||
A | 81031 | NT$816 | |||||||||
D | 80032 | NT$3,536 | 詢價 | ||||||||
A | 81098 | NT$749 | |||||||||
A | 80036 | NT$7,180 | |||||||||
A | 81061 | NT$1,507 | |||||||||
E | 80002 | NT$1,592 | 詢價 | ||||||||
F | 81075 | NT$888 | 詢價 | ||||||||
F | 81087 | NT$3,536 | 詢價 | ||||||||
F | 81092 | NT$7,025 | 詢價 | ||||||||
F | 81055 | NT$9,627 | 詢價 | ||||||||
F | 81099 | NT$634 | 詢價 | ||||||||
G | 80000 | NT$1,592 | 詢價 | ||||||||
H | 81108 | NT$520 | |||||||||
I | 80020 | NT$2,410 | 詢價 | ||||||||
F | 81048 | NT$1,973 | 詢價 | ||||||||
H | 81001 | NT$2,947 |
QUICK CABLE -
電池電纜
次數 | 型號 | 顏色 | 電線顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 200105-396-025 | NT$6,273 | |||
B | 200205-396-025 | NT$6,273 |