PARKER 壓縮空氣過濾器
超細纖維/聚丙烯過濾器旨在去除壓縮空氣中高達 99.99% 的 0.01 微米油、水和污垢顆粒。 採用尼龍/鋅外殼,可承受惡劣環境
超細纖維/聚丙烯過濾器旨在去除壓縮空氣中高達 99.99% 的 0.01 微米油、水和污垢顆粒。 採用尼龍/鋅外殼,可承受惡劣環境
PARKER -
P33 標準全球模組化顆粒過濾器
| 次數 | 型號 | 最高 流量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| A | P33FA94ESMN | NT$5,112 | 詢價 | |
| B | P33FA94ESAN | NT$6,708 | 詢價 | |
| C | P33FA94EGMN | NT$4,551 | 詢價 | |
| C | P33FA94EGAN | NT$6,541 | 詢價 | |
| C | P33FA96EGMN | NT$4,551 | 詢價 | |
| C | P33FA96EGAN | NT$6,541 | 詢價 | |
| A | P33FA96ESAN | NT$6,708 | 詢價 | |
| B | P33FA96ESMN | NT$4,932 | 詢價 |
PARKER -
Prep-Air II 緊湊型過濾器替換元件
| 次數 | 型號 | MPN | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| A | P3NKA00ES9B | NT$17,791 | 詢價 | |
| A | P3NKA00ESA | NT$14,555 | 詢價 | |
| A | P3NKA00ESCB | NT$18,149 | 詢價 | |
| A | P3NKA00ESG | NT$4,640 | 詢價 |
PARKER -
P32緊湊型全球模組化顆粒過濾器
| 次數 | 型號 | 連接尺寸 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| A | P32FB94ESAN | NT$5,443 | 詢價 | |
| A | P32FB92EGMN | NT$3,307 | 詢價 | |
| B | P32FB92ESAN | NT$5,443 | 詢價 | |
| A | P32FB92ESMN | NT$3,453 | 詢價 | |
| C | P32FB93EGMN | NT$3,307 | 詢價 | |
| A | P32FB93ESAN | NT$5,443 | 詢價 | |
| A | P32FB94EGMN | NT$3,307 | 詢價 | |
| A | P32FB94EGAN | NT$5,298 | 詢價 | |
| C | P32FB94ESMN | NT$3,453 | 詢價 | |
| C | P32FB92EGAN | NT$5,298 | 詢價 | |
| B | P32FB93ESMN | NT$3,453 | 詢價 | |
| C | P32FB93EGAN | NT$5,298 | 詢價 |
| 次數 | 型號 | MPN | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| A | P31KA00ES9 | NT$1,372 | 詢價 | |
| A | P31KA00ESA | NT$1,729 | 詢價 | |
| A | P31KA00電調 | NT$1,372 | 詢價 | |
| A | P31KA00ESE | NT$368 | 詢價 |
PARKER -
濾芯套件
| 次數 | 型號 | 進氣口尺寸 | 碗材質 | 總高度 | 出風口尺寸 | 濾光片類型 | 過濾等級 | 進氣口類型 | 包括儀表 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F602-12WGR / M4 | NT$21,768 | |||||||||
| A | F602-08WGR / M4 | NT$17,749 | |||||||||
| A | F602-06WGR / M4 | NT$18,211 |
PARKER -
Prep-Air II 標準型濾心更換零件
PARKER -
無菌壓縮空氣濾網
| 次數 | 型號 | 進氣口尺寸 | 最高 流量 | 碗材質 | 總寬度 | 總高度 | 出風口尺寸 | 濾杯材質 | 分鐘運營壓力 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8312N-1A1-BX | NT$86,782 | |||||||||
| A | 8312N-1A1-DX | NT$85,742 | |||||||||
| A | 8312N-0A0-SA | NT$85,475 | |||||||||
| B | 3B-8208N-3A1 | NT$141,553 | |||||||||
| A | 8208N-0A0-SA | NT$38,092 | |||||||||
| A | 8208N-1A1-BX | NT$52,481 | |||||||||
| A | 8208N-1A1-DX | NT$53,227 | |||||||||
| C | 8004N-1A1-DX | NT$23,680 | |||||||||
| D | 8004N-0A0-SA-L1874 | NT$20,641 | |||||||||
| E | 8004N-1A1-BX | NT$23,495 | |||||||||
| F | 8104N-0A0-SA | NT$24,203 | |||||||||
| G | 3B-8104N-3A1 | NT$86,889 | |||||||||
| H | 8002N-1A1-DX | NT$23,713 | |||||||||
| I | 8002N-0A0-SA | NT$22,976 | |||||||||
| A | 8002N-1A1-BX | NT$24,204 | |||||||||
| J | 3B-8002N-3A1 | NT$77,457 | |||||||||
| A | 8206N-0A0-SA | NT$36,068 | |||||||||
| K | 8206N-1A1-DX | NT$51,574 | |||||||||
| A | 8206N-1A1-BX | NT$48,071 | |||||||||
| A | 8003N-1A1-BX | NT$24,215 | |||||||||
| A | 8003N-0A0-SA | NT$20,445 | |||||||||
| L | 8003N-1A1-DX | NT$23,385 | |||||||||
| M | 3B-8003N-3A1 | NT$76,690 |
PARKER -
壓縮空氣過濾器的濾芯
| 次數 | 型號 | 濾光片類型 | 過濾等級 | 對於物質類型 | 對於流體類型 | 過濾效率 | 類型 | 價格 | 包裝。 數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AJ10-030 | - | 1 | 詢價 | ||||||
| A | AJN15-050 | NT$14,280 | 1 | |||||||
| A | AJN10-030 | - | 1 | 詢價 | ||||||
| B | AJN08-030 | - | 1 | 詢價 | ||||||
| A | AJN08-024 | - | 1 | 詢價 | ||||||
| A | AJ25-050 | NT$21,621 | 1 | |||||||
| A | AJ13-044 | - | 1 | 詢價 | ||||||
| A | AG25-200 | NT$37,986 | 1 | |||||||
| A | AJ25-100 | NT$27,255 | 1 | |||||||
| A | AJN13-040 | - | 1 | 詢價 | ||||||
| A | AG25-300 | NT$42,022 | 1 | |||||||
| A | AG43-300 | NT$56,413 | 1 | |||||||
| C | AGN25-150 | NT$31,196 | 1 | |||||||
| C | AGN25-200 | NT$34,805 | 1 | |||||||
| C | AGN25-300 | NT$42,022 | 1 | |||||||
| C | AGN43-300 | NT$60,534 | 1 | |||||||
| A | AP26-265 | NT$18,427 | 1 | |||||||
| D | AP19-098 | NT$6,515 | 1 | |||||||
| E | AA29-280 | NT$15,198 | 1 | |||||||
| E | AA20-071 | NT$4,460 | 1 | |||||||
| E | AU07-018 | NT$1,414 | 1 | |||||||
| E | AU25-101 | NT$6,415 | 1 | |||||||
| E | AU25-187 | NT$13,723 | 1 | |||||||
| F | AP26-132 | NT$11,223 | 1 | |||||||
| G | AA20-040 | NT$5,388 | 1 |
PARKER -
主線壓縮空氣濾清器
| 次數 | 型號 | 濾光片類型 | 最高 流量 | 總寬度 | 進水口尺寸 | 總高度 | 排水類型 | 最高 運營壓力 | 過濾等級 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ACSPX010CNMX | NT$16,867 | |||||||||
| B | ACSPX035GNMX | NT$48,821 | |||||||||
| C | ACSPX020DNMX | NT$24,522 | |||||||||
| C | ACSPX010BNMX | NT$16,381 | |||||||||
| D | ACSPX055JNMX | NT$124,833 | |||||||||
| E | ACSPX040HNMX | NT$63,769 | |||||||||
| C | ACSPX010ANMX | NT$16,688 | |||||||||
| C | ACSPX015CNMX | NT$22,072 | |||||||||
| F | ACSPX025ENMX | NT$31,932 | |||||||||
| G | ACSPX030GNMX | NT$46,555 | |||||||||
| E | AOPX040HNFX | NT$66,467 | |||||||||
| D | AOPX055JNFX | NT$124,833 | |||||||||
| B | AAPX035GNFX | NT$48,821 | |||||||||
| C | AOPX020DNFX | NT$24,522 | |||||||||
| C | AOPX010BNFX | NT$16,381 | |||||||||
| C | AOPX010ANFX | NT$16,381 | |||||||||
| E | AOPX045INFX | NT$88,088 | |||||||||
| G | AOPX030GNFX | NT$46,555 | |||||||||
| C | AOPX015CNFX | NT$22,072 | |||||||||
| F | AAPX025ENFX | NT$31,932 | |||||||||
| F | AOPX025ENFX | NT$33,200 | |||||||||
| B | AOPX035GNFX | NT$48,821 | |||||||||
| C | AAPX010BNFX | NT$16,994 | |||||||||
| C | AAPX020DNFX | NT$24,522 | |||||||||
| D | AAPX055JNFX | NT$124,833 |
PARKER -
一次性壓縮空氣過濾器
| 次數 | 型號 | 最高 流量 | 碗材質 | 主體材料 | 最高 工作溫度 | 過濾效率 | 最大限度。流量 @ 100 Psi | 最小 流量 | 濾杯容量 | 價格 | 包裝。 數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9922-05-BQ | NT$22,837 | 10 | |||||||||
| B | 4433-05-BQ | NT$20,360 | 10 | |||||||||
| C | 9900-05-黑色 | NT$11,670 | 10 | |||||||||
| D | 8833-11-BX | NT$26,086 | 10 | |||||||||
| E | 9933-11-BQ | NT$24,946 | 10 | |||||||||
| F | 9922-11-BQ | NT$31,287 | 10 | |||||||||
| G | 4433-05-DQ | NT$20,072 | 10 | |||||||||
| H | 9933-05-DQ | NT$15,995 | 10 | |||||||||
| I | 9922-05-DQ | NT$23,740 | 10 | |||||||||
| D | 8833-11-DX | NT$26,544 | 10 | |||||||||
| J | 9933-11-DQ | NT$23,704 | 10 | |||||||||
| F | 9922-11-DQ | NT$29,739 | 10 |
| 次數 | 型號 | 進氣口尺寸 | 出風口尺寸 | 排水類型 | 碗材質 | 連接尺寸 | 排水部件相容性 | 濾光片類型 | 進氣口類型 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07F33AC | NT$7,930 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F47BC1 | NT$10,576 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F44AC1 | NT$8,033 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F44BC1 | NT$8,033 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F46AC1 | NT$10,131 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F46BC | NT$10,131 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F47BC | NT$10,576 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F46BC1 | NT$10,131 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F47AC | NT$10,576 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F43AC1 | NT$7,930 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F48AC1 | NT$10,686 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F48BC | NT$10,686 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F48BC1 | NT$10,686 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F33BC1 | NT$7,930 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F37BC | NT$10,576 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F32AC1 | NT$7,465 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F32BC1 | NT$7,465 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F43BC | NT$7,930 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F43AC | NT$7,930 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F34BC1 | NT$8,033 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F34AC1 | NT$8,033 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F33BC | NT$7,930 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F36BC | NT$10,131 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F36AC1 | NT$10,131 | 詢價 | ||||||||
| A | 07F37BC1 | NT$10,576 | 詢價 |
| 次數 | 型號 | MPN | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| A | P32KA00ES9 | NT$1,858 | 詢價 | |
| A | P32KA00ESA | NT$2,811 | 詢價 | |
| A | P32KA00電調 | NT$2,710 | 詢價 | |
| A | P32KA00ESE | NT$545 | 詢價 |
PARKER -
07F 標準通用工業顆粒過濾器
PARKER -
Prep-Air II 迷你過濾器替換元件
PARKER -
P31迷你全球模組化顆粒過濾器
| 次數 | 型號 | 最高 流量 | 連接尺寸 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | P31FB92EGBN | NT$2,152 | 詢價 | ||
| A | P31FB92EGMN | NT$1,820 | 詢價 | ||
| B | P31FB92EMBN | NT$2,280 | 詢價 | ||
| C | P31FB92EMMN | NT$1,949 | 詢價 |
PARKER -

























































