T型螺栓
| 次數 | 型號 | 螺紋尺寸 | 頭寬 | 頭高 | 頭下長度 | 螺紋長度 | 洛氏硬度 | 插槽尺寸 | 材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46469 | NT$999 | |||||||||
| A | 46466 | NT$999 | |||||||||
| A | 46467 | NT$955 | |||||||||
| A | 46461 | NT$859 | |||||||||
| A | 46463 | NT$916 | |||||||||
| A | 46465 | NT$912 | |||||||||
| A | 46664 | NT$1,316 | |||||||||
| A | 46661 | NT$1,149 | |||||||||
| A | 46660 | NT$1,191 | |||||||||
| A | 46666 | NT$1,419 | |||||||||
| A | 46267 | NT$855 | |||||||||
| A | 46261 | NT$667 | |||||||||
| A | 46266 | NT$804 | |||||||||
| A | 46265 | NT$764 | |||||||||
| A | 46262 | NT$696 | |||||||||
| A | 46260 | NT$639 | |||||||||
| A | 46560 | NT$910 | |||||||||
| A | 46561 | NT$901 | |||||||||
| A | 46562 | NT$999 | |||||||||
| A | 46563 | NT$1,082 | |||||||||
| A | 46565 | NT$1,159 | |||||||||
| A | 46566 | NT$999 | |||||||||
| A | 46568 | NT$1,204 |
| 次數 | 型號 | 螺紋尺寸 | 頭寬 | 頭高 | 螺紋長度 | 頭下長度 | 插槽尺寸 | 材料 | 洛氏硬度 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46480 | NT$1,276 | |||||||||
| A | 46482 | NT$1,263 | |||||||||
| A | 46484 | NT$1,310 | |||||||||
| A | 46485 | NT$1,331 | |||||||||
| A | 46486 | NT$1,413 | |||||||||
| A | 46487 | NT$1,284 | |||||||||
| A | 46481 | NT$1,309 | |||||||||
| A | 46680 | NT$2,274 | |||||||||
| A | 46685 | NT$2,254 | |||||||||
| A | 46684 | NT$2,278 | |||||||||
| A | 46683 | NT$2,194 | |||||||||
| A | 46682 | NT$2,262 | |||||||||
| A | 46681 | NT$2,015 | |||||||||
| A | 46686 | NT$2,292 | |||||||||
| A | 46586 | NT$1,730 | |||||||||
| A | 46585 | NT$1,790 | |||||||||
| A | 46584 | NT$1,332 | |||||||||
| A | 46582 | NT$1,442 | |||||||||
| A | 46581 | NT$1,440 | |||||||||
| A | 46580 | NT$1,493 | |||||||||
| A | 46583 | NT$1,448 |
TE-CO -
T 型螺栓 4140 鋼螺紋 2-1/2 英吋長度
| 型號 | 名稱 | 價格 (例如增值稅) | |
|---|---|---|---|
| 45860 | 啊3THY | NT$2,131 |
